Geschonken projecten tot 1980
Tot en met 1978 werd meebetaald aan de aanschaf van dieren. In die tijd was het nog gebruikelijk om te betalen voor alle dieren. Tegenwoordig werken dierentuinen samen in diermanagementprogramma’s en worden dieren uitgewisseld zonder er voor te betalen.
| 1964 | elandantilope (Vriendin) | ƒ 900 | € 400 |
| 1966 | onager | ƒ 2.000 | € 900 |
| 1967 | witstaartgnoe | ƒ 2.000 | € 900 |
| 1968 | Apen- en nachtdierenhuis | ƒ 44.186 | € 20.100 |
| 1968 | 2 aardvarkens | ƒ 2.250 | € 1.000 |
| 1969 | 3 javapauwen | ƒ 1.320 | € 600 |
| 1970 | gemsbok | ƒ 5.000 | € 2.300 |
| 1971 | dwergnijlpaard | ƒ 12.000 | € 5.400 |
| 1972 | zeeolifant | ƒ 11.474 | € 5.200 |
| 1973 | 2 rode panda’s | ƒ 9.181 | € 4.200 |
| 1974 | 19 aquaria en 1 paludarium | ƒ 20.000 | € 9.100 |
| 1974 | 2 westelijke laaglandgorilla’s (Samsam en Salomé) | ƒ 20.000 | € 9.100 |
| 1975 | Indische olifant (Irma) | ƒ 10.000 | € 4.500 |
| 1975 | 3 waterbokken | ƒ 20.000 | € 9.100 |
| 1976 | 1 Siberische tijger, 2 zwarte paardantilopen en 2 addaxen | ƒ 30.000 | € 13.600 |
| 1977 | 6 arapaima’s | ƒ 2.600 | € 1.200 |
| 1977 | aquarium achter in Rivièrahal | ƒ 7.633 | € 3.500 |
| 1977 | 2 bantengs, 2 babiroussa’s en 2 anoa’s | ƒ 30.000 | € 13.600 |
| 1978 | Aap uit het nauw (actie Rotterdams Nieuwsblad) | ƒ 11.459 | € 5.200 |
| 1978 | 2 netgiraffen (Henni en Bertus) | ƒ 22.000 | € 10.000 |
| 1978 | zoetwateraquarium | ƒ 10.000 | € 4.500 |



